程力威牌CLW5110TSL3型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5110TSL3型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2480×3000(mm) |
产品型号: | CLW5110TSL3 | 批次: | 229 |
底盘型号: | EQ1110GLJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/离去角(° ) | 33/20(°) |
额定质量:(kg) | 4500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/1800(mm) |
整备质量:(kg) | 6800(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4500/6995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 1.选装前置排气管,选装前格栅,前部灯具,风窗玻璃等风格;2.可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;3.净功率:YC6J180-30为128kw,YC4E160-30为113kw,ISDe185 30为130.2kw,ISDe180 30为128kw,ISDe160 30为115kw,YC4E160-31为114kw,B170 30为120kw,YC4E160-33为114kw,B170 33为121kw.4.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | |
专用功能说明: | |
水箱:2.5方,垃圾箱:5.5方 3个第一:1.湖北程力的扫路车符合国家公告的有22款(即国家认可生产资质),数量全国第一。2.湖北程力扫路车2012年市场占有率42%,市场占有率全国第一。3.核心元器件进口比率百分之80%,同类产品全国第一。 8个独创:1.垃圾倾卸料度高;2.副发动机独创进气系统;3.双降尘方式;4.摆线液压马达提高寿命;5.优质不锈钢制作罐体,拒绝普通碳钢;6清扫装置自动避让装置;7.吸盘全浮动链接;8.扫刷独立&联动可选
|
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |