程力威牌CLW5070TSLD5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070TSLD5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6200×2000×2590(mm) |
产品型号: | CLW5070TSLD5 | 批次: | 282 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | 2190(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1852(mm) |
整备质量:(kg) | 5040(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50最大净功率为:80kW.CY4BK551最大净功率为:72kW,4B2-115C50最大净功率为:81kW,ZD30D13-5N最大净功率为:89kW..ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2982 2545 2953 |
75 85 85 96 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |